
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| »ç¾÷¸íĪ | ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® | »ç¾÷¸éÀû | 9,994,907§³ |
|---|---|---|---|
| °³¹ß»ç¾÷À¯Çü | »ê¾÷´ÜÁö°³¹ß»ç¾÷ | »ç¾÷±Ô¸ð | 14,000¸í/6,800¼¼´ë |
| ÅëÇÕ»ç¾÷¸í | ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® | »ç¾÷±â°£ | 2002~2027-12 |
| À§Ä¡ | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿¼º°îµ¿ ÃÊÁöµ¿ ÀÏ¿ø | ||
| ½ÃÇàÀÚ¸í | ¼öÀÚ¿ø°ø»ç |
|---|
| ºí·°¸í | ¼ÒÀçÁö | °Ç¸³¼¼´ë¼ö | ¿ëÀûÀ²/°ÇÆóÀ² | ´ëÁö¸éÀû |
| ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 4ºí·Ï | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 4ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 930¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 1ºí·Ï | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 1ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 656¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 2ºí·Ï | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 2ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 578¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 3ºí·Ï | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ ½ÃÈ¸ÖÆ¼Å×Å©³ë¹ë¸® 3ºí·Ï | °èȹ¼¼´ë¼ö 0¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈMTV °ÅºÏ»ó¾÷ 4-3 | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ ½ÃÈMTV °ÅºÏ»ó¾÷ 4-3ºí·° | °èȹ¼¼´ë¼ö 275¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ¸¶¸®³ª ¾ÆÀÏ·£µå(»ýȰ¼÷¹Ú½Ã¼³) | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 845-5¹øÁö(¹Ý´Þ¼¶MTV C8-5ºí·°) | °èȹ¼¼´ë¼ö 451¼¼´ë | -%/-% | 2,082§³ |
| ½ÃÈïMTV¿þÀ̺êÆÄÅ©¸®¿ò | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ 2690 (°ÅºÏ¼¶°ø¿ø·Î 27) | °èȹ¼¼´ë¼ö 476¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈÈ£ ¶ó±º ÀÎ Å×¶ó½º | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 837¹øÁö (½ÃÈMTV ¹Ý´Þ¼¶ Ưº°°èȹÁö±¸ C1-1ºí·°) | °èȹ¼¼´ë¼ö 2554¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈïMTV°ÅºÏ¼¶´õÀ£ | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ 2638,2638-1¹øÁö | °èȹ¼¼´ë¼ö 782¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ´õ½ºÅ×ÀÌ | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 847-1¹øÁö ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 300¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½º¸¶Æ®Ä³½½3.0 | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 847¹øÁö ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 300¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈMTV¹Ý´Þ¼¶C8-3ºí·° | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 845-3¹øÁö(½ÃÈMTV¹Ý´Þ¼¶ C8-3ºí·°) | °èȹ¼¼´ë¼ö 381¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| °ÅºÏ¼¶ ¸¶¸®³ªº£ÀÌ101 | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ 2729,2731(½ÃÈMTV ¸¶¸®³ª½Ã¼³ 2ºí·°, 3ºí·°) | °èȹ¼¼´ë¼ö 252¼¼´ë | -%/-% | 7,128§³ |
| ¿õ½Å¹ÌÄ̶õÀǾÆÄ§ | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 844 | °èȹ¼¼´ë¼ö 456¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ¾È»ê¹Ý´Þ¼¶¸¶¸®³ªÅ¥ºê | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 838-5,6 ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 594¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| Áß¾ÓÇÏÀÌÃ÷¸¶·¹ | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 850-3¹øÁö ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 672¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈMTV¾ÆÆ¼½ºÅ¥ºê | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ 838-2,3 ÀÏ´ë | °èȹ¼¼´ë¼ö 594¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ½ÃÈMTV»ïºÎ¸£³×»ó½º´õ·¹ÀÌÅ©½ºÅ¸ | °æ±â ¾È»ê½Ã ´Ü¿ø±¸ ¼º°îµ¿ ½ÃÈMTV 004-13-0101 ÁÖÂ÷º¹Çսü³ | °èȹ¼¼´ë¼ö 220¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| °ÅºÏ¼¶°ñµçº£ÀÌÇÁ¶óÀÚ | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ ½ÃÈMTV ¼öº¯»ó¾÷½Ã¼³ 001-05-0505 | °èȹ¼¼´ë¼ö 65¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ÁÖ»ó-1(¿À) | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ 2715 | °èȹ¼¼´ë¼ö 584¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| ÁÖ»ó-1(ÁÖ»óº¹ÇÕ) | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ 2715 | °èȹ¼¼´ë¼ö 400¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| Èú½ºÅ×ÀÌÆ®´õ¿þÀ̺ê½ÃƼ | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ 2716(¸ÖƼÅ×Å©³ë¹ë¸®(MTV) ÁÖ»ó?2) | °èȹ¼¼´ë¼ö 851¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
| Èú½ºÅ×ÀÌÆ®´õ¿þÀ̺ê½ÃƼ(¿À) | °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ 2716(¸ÖƼÅ×Å©³ë¹ë¸® ÁÖ»ó2BL) | °èȹ¼¼´ë¼ö 945¼¼´ë | -%/-% | 0§³ |
|
|
»ç¾÷°³¿ä : ¿¬ Àå : 8.4km(Àüü 19.8km)
»ç¾÷ºñ : 16,889¾ï¿ø
Â÷·Î¼ö : 4Â÷·Î .. À§Ä¡Á¤º¸ : °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ »ç¾÷¸éÀû : 0 §³ »ç¾÷±â°£ : 2021-2025 |
|
|
»ç¾÷°³¿ä : ¼¿ï µµ½ÉÀ¸·ÎºÎÅÍ 30km, ÀÎõ¿¡¼ ¾à 20kmÀ¸·Î ÇàÁ¤±¸¿ª»ó °æ±âµµ ½ÃÈï½Ã, ¾È»ê½Ã·Î¼.. À§Ä¡Á¤º¸ : °æ±â ½ÃÈï½Ã Á¤¿Õµ¿ »ç¾÷¸éÀû : 9,994,907 §³ »ç¾÷±Ô¸ð : 14,000¸í/6,800¼¼´ë»ç¾÷±â°£ : 2002~2027-12 |
|
µ¿°æ1,2Â÷¾ÆÆÄÆ®°¡·ÎÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷ »ç¾÷°³¿ä : ¼Çؼ± ½Åõ¿ª°ú ÀÎÁ¢ÇÑ ±³ÅëÀÔÁö¸¦ °®Ãß°í ÀÖÀ¸¸ç, º¹À½°ø¿ø°ú ½Åõ±Ù¸°°ø¿ø µî °ø¿ø ¹× ÀÚ¿¬..À§Ä¡Á¤º¸ : °æ±â ½ÃÈï½Ã ½Åõµ¿ »ç¾÷¸éÀû : 3,036 §³ |
|
|
ÀºÇൿ´ë¿ì¾ÆÆÄÆ®°¡·ÎÁÖÅÃÁ¤ºñ»ç¾÷ »ç¾÷°³¿ä : °Ë¹ÙÀ§ÃÊ,½ÅÀÏÃÊ¿¡ ÀÎÁ¢ÇÑ Çбº°ú ÀºÇàõ¹°±æ°ø¿ø,°Ë¹ÙÀ§Çϴðø¿ø¿¡ ÀÎÁ¢ÇÑ ÄèÀûÇÑ ÁÖ°Åȯ°æ..À§Ä¡Á¤º¸ : °æ±â ½ÃÈï½Ã ÀºÇൿ »ç¾÷¸éÀû : 2,462 §³ »ç¾÷±â°£ : 2026-05~2028-11 |